Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 02:16:48 | Senden | 38,645001 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:16:31 | IBC-Empfang | 0,001949 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:16:25 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:16:25 | Delegator-Prämie abheben | 0,013054 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:16:25 | IBC-Empfang | 0,005493 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:16:19 | IBC-Empfang | 0,003135 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:16:13 | Delegator-Prämie abheben | 0,004051 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:16:13 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:16:13 | IBC-Empfang | 0,001171 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:16:07 | Senden | 9,499644 ATOM | 0,007549 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:16:01 | Senden | 11,841511 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:16:01 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002433 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:16:01 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001788 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:15:55 | IBC-Bestätigung | -- | 0,000992 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:15:49 | IBC-Überweisung | 0,1 ATOM | 0,001092 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:15:49 | MsgExecuteContract | 0,002223 ATOM | |||||
17.05.2026, 02:15:43 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001118 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:15:43 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:15:37 | MsgExecuteContract | -- | 0,021771 ATOM | ||||
17.05.2026, 02:15:37 | Delegator-Prämie abheben | 0,003694 ATOM |
