Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:59:40 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002056 ATOM | |||||
15:59:28 17/05/2026 | Gửi | 2,842166 ATOM | 0,000604 ATOM | ||||
15:59:28 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,00208 ATOM | |||||
15:59:22 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004908 ATOM | |||||
15:59:16 17/05/2026 | Gửi | 9.614,6488 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
15:59:16 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,002384 ATOM | |||||
15:59:16 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002167 ATOM | ||||
15:59:10 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001788 ATOM | ||||
15:59:04 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,008985 ATOM | |||||
15:58:53 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,000992 ATOM | ||||
15:58:47 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,004471 ATOM | |||||
15:58:40 17/05/2026 | Nhận IBC | 0,00627 ATOM | |||||
15:58:40 17/05/2026 | Chuyển IBC | 0 ATOM | 0,001118 ATOM | ||||
15:58:40 17/05/2026 | Gửi | 2,84277 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
15:58:35 17/05/2026 | Hủy ủy quyền | 0,008985 ATOM | |||||
15:58:35 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00862 ATOM | |||||
15:58:23 17/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003894 ATOM | |||||
15:58:23 17/05/2026 | Ủy quyền | 0,011355 ATOM | |||||
15:58:17 17/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002201 ATOM | ||||
15:58:17 17/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,002197 ATOM |
