Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:04:07 | Senden | 121,1682 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:04:07 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:04:01 | IBC-Überweisung | 59 ATOM | 0,018 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:04:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:04:01 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:04:01 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:04:01 | IBC-Empfang | 0,002555 ATOM | |||||
18.05.2026, 03:04:01 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:03:55 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:03:44 | Abstimmen | -- | 0,000815 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:03:38 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001343 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:03:38 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001253 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:03:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:03:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:03:26 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:03:20 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:03:14 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:03:14 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:03:14 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 03:03:14 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
