Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 03:10:53 | MsgExecuteContract | -- | 0,002416 ATOM | ||||
17/05/2026 03:10:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 03:10:47 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 03:10:47 | Envoyer | 9,05 ATOM | 0,000939 ATOM | ||||
17/05/2026 03:10:47 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005194 ATOM | |||||
17/05/2026 03:10:35 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,037923 ATOM | |||||
17/05/2026 03:10:35 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 03:10:35 | Envoyer | 1 037,425 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
17/05/2026 03:10:29 | Envoyer | 9,05 ATOM | 0,00094 ATOM | ||||
17/05/2026 03:10:29 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 03:10:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17/05/2026 03:10:23 | Déléguer | 0,025721 ATOM | |||||
17/05/2026 03:10:11 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17/05/2026 03:10:05 | Envoyer | 28,5 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
17/05/2026 03:10:05 | Envoyer | 98,68866 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
17/05/2026 03:09:59 | Envoyer | 9,05 ATOM | 0,00094 ATOM | ||||
17/05/2026 03:09:59 | Envoyer | 13,461353 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17/05/2026 03:09:59 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
17/05/2026 03:09:53 | Envoyer | 262,759442 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
17/05/2026 03:09:53 | Réception IBC | 0,002584 ATOM |
