Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 03:17:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:32 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 03:17:25 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:25 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:20 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:14 | Déléguer | 0,02428 ATOM | |||||
24/05/2026 03:17:08 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:08 | Réception IBC | 0,003837 ATOM | |||||
24/05/2026 03:17:08 | Réception IBC | -- | 0,001904 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:02 | Envoyer | 2 662,255824 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:02 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026 03:17:02 | Envoyer | 70,974796 ATOM | 0,00173 ATOM | ||||
24/05/2026 03:16:56 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026 03:16:50 | Envoyer | 142,995001 ATOM | 0,005 ATOM |
