Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 06:29:38 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 06:29:32 | Delegator-Prämie abheben | 0,003699 ATOM | |||||
19.05.2026, 06:29:26 | Delegieren | 0,009485 ATOM | |||||
19.05.2026, 06:29:19 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 06:29:13 | Senden | 30,408557 ATOM | 0,004104 ATOM | ||||
19.05.2026, 06:28:59 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 06:28:59 | Delegator-Prämie abheben | 0,003694 ATOM | |||||
19.05.2026, 06:28:48 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 06:28:48 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002432 ATOM | ||||
19.05.2026, 06:28:48 | Delegator-Prämie abheben | 0,0037 ATOM | |||||
19.05.2026, 06:28:42 | Senden | 533,63781 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
19.05.2026, 06:28:42 | IBC-Empfang | 0,003196 ATOM | |||||
19.05.2026, 06:28:36 | IBC-Überweisung | 0,510342 ATOM | 0,002125 ATOM | ||||
19.05.2026, 06:28:36 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 06:28:30 | Senden | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
19.05.2026, 06:28:24 | Delegieren | 0,014289 ATOM | |||||
19.05.2026, 06:28:24 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002461 ATOM | ||||
19.05.2026, 06:28:24 | Delegieren | 0,005142 ATOM | |||||
19.05.2026, 06:28:13 | Senden | 298,95 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
19.05.2026, 06:28:13 | IBC-Überweisung | 0,13 ATOM | 0,001172 ATOM |
