Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 22:59:35 | 1 | 1 | 1,1449 | 0,00001295 | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 1 | 2 | 0,88874044 | 0,0000226 | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 1 | 2 | 0,72036052 | 0,0000226 | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 13 | 13 | 0,1300013 | 0DASH | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 8 | 8 | 0,800008 | 0DASH | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 7 | 7 | 0,700007 | 0DASH | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
17.05.2026, 22:59:35 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH |
