Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 2 | 1,13344245 | 0,0000226 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 2 | 1,13392211 | 0,0000226 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 2 | 0,77330347 | 0,0000226 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 1 | 0,67607661 | 0,0000192 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 2 | 0,67609921 | 0,0000226 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 2 | 0,9164046 | 0,0000226 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 2 | 2 | 0,65115093 | 0,0000374 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 2 | 2 | 0,81999976 | 0,0000374 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 2 | 2 | 2,0000374 | 0,0000374 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 2 | 2 | 23,80358736 | 0,00005 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 2 | 0,82296114 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 2 | 49,407817 | 0,0001356 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 1 | 12 | 0,83001395 | 0,00000565 | ||
18.05.2026, 00:58:25 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH |
