區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2026/05/18 02:18:58 | 14,159 | 10,000 9.38491842 | 0.31283061 | ||
36 | 2026/05/18 02:18:07 | 11,016 | 10,000 12.54167622 | 0.34837989 | ||
1 | 2026/05/18 02:16:27 | 947 | 10,000 | 0DOGE | ||
42 | 2026/05/18 02:15:29 | 14,991 | 10,000 2.70156643 | 0.06432301 | ||
34 | 2026/05/18 02:14:32 | 9,794 | 10,000 16.88215346 | 0.49653392 | ||
32 | 2026/05/18 02:09:41 | 9,269 | 10,000 3.93615511 | 0.12300484 | ||
2 | 2026/05/18 02:09:02 | 1,046 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
4 | 2026/05/18 02:08:32 | 1,539 | 10,000 2.569 | 0.64225 | ||
223 | 2026/05/18 02:08:18 | 322,680 | 10,000 33.44296744 | 0.14996846 | ||
18 | 2026/05/18 02:06:00 | 14,888 | 10,000 6.64310601 | 0.36906144 | ||
34 | 2026/05/18 02:05:05 | 12,467 | 10,000 12.12034772 | 0.35648081 | ||
10 | 2026/05/18 02:02:32 | 5,542 | 10,000 0.41399173 | 0.04139917 | ||
12 | 2026/05/18 02:02:31 | 4,332 | 10,000 9.2989321 | 0.774911 | ||
39 | 2026/05/18 02:01:36 | 45,184 | 10,000 14.10037234 | 0.361548 | ||
15 | 2026/05/18 02:00:53 | 9,222 | 10,000 17.20903478 | 1.14726898 | ||
11 | 2026/05/18 01:59:07 | 3,569 | 10,000 6.33522466 | 0.57592951 | ||
11 | 2026/05/18 01:57:51 | 3,711 | 10,000 5.42812758 | 0.49346614 | ||
28 | 2026/05/18 01:56:41 | 7,098 | 10,000 0.25367066 | 0.00905966 | ||
17 | 2026/05/18 01:56:41 | 5,289 | 10,000 9.71441172 | 0.57143598 | ||
1 | 2026/05/18 01:54:25 | 914 | 10,000 | 0DOGE |
