Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:45:09 01/06/2026 | 2 | 2 | 11.000,374 | 0,374 | ||
04:02:08 01/06/2026 | 1 | 2 | 11.000,1136102 | 0,1136102 | ||
04:31:11 01/06/2026 | 1 | 2 | 10.999,68535388 | 0,15235388 | ||
00:33:23 02/06/2026 | 1 | 2 | 10.985,18099086 | 0,11099086 | ||
14:42:02 01/06/2026 | 1 | 2 | 10.978,37942838 | 0,452 | ||
22:42:27 01/06/2026 | 3 | 2 | 10.973,66344416 | 1,056 | ||
23:25:01 01/06/2026 | 1 | 3 | 10.972,32148884 | 0,8 | ||
01:08:01 02/06/2026 | 1 | 2 | 10.967,3 | 1,1 | ||
06:40:24 01/06/2026 | 1 | 6 | 10.900,34084352 | 1,456 | ||
02:08:33 02/06/2026 | 1 | 14 | 10.886,33653036 | 0,00634 | ||
20:02:37 01/06/2026 | 1 | 2 | 10.872,03158 | 0,00226 | ||
02:08:33 02/06/2026 | 1 | 2 | 10.870,4387637 | 0,2 | ||
20:00:57 01/06/2026 | 8 | 1 | 10.850,95315176 | 4,976 | ||
18:04:25 01/06/2026 | 1 | 2 | 10.822,66362863 | 0,1095 | ||
09:32:12 01/06/2026 | 12 | 2 | 10.798,49310786 | 0,07710786 | ||
00:29:22 02/06/2026 | 1 | 4 | 10.735,55428226 | 0,1311 | ||
02:51:32 02/06/2026 | 1 | 2 | 10.735,397946 | 0,187 | ||
07:19:32 01/06/2026 | 9 | 1 | 10.722,90974913 | 1,0575 | ||
22:46:36 01/06/2026 | 8 | 2 | 10.722,8276894 | 0,01262 | ||
23:39:12 01/06/2026 | 1 | 1 | 10.722,79527813 | 0,2112 |
