大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 08:39:39 | 2 | 2 | 837.40273647 | 1.1 | ||
2026/06/01 16:45:22 | 1 | 2 | 836.39591549 | 1.1 | ||
2026/06/01 16:22:22 | 1 | 2 | 836.39591549 | 1.1 | ||
2026/06/01 04:31:11 | 1 | 2 | 836.37489911 | 0.34086344 | ||
2026/06/01 13:01:53 | 6 | 2 | 836.04455144 | 0.00966 | ||
2026/06/01 13:25:56 | 1 | 1 | 836 | 1 | ||
2026/06/01 16:59:33 | 1 | 2 | 835.616 | 0.456 | ||
2026/06/01 08:07:52 | 1 | 3 | 835.36931758 | 0.1566 | ||
2026/06/01 01:04:02 | 1 | 2 | 834.90005306 | 0.11360568 | ||
2026/06/01 09:36:31 | 1 | 3 | 834.59366993 | 0.026 | ||
2026/06/01 06:22:43 | 2 | 2 | 833.85289153 | 0.374 | ||
2026/06/01 17:02:05 | 1 | 2 | 832.48593458 | 1.1 | ||
2026/06/01 17:17:13 | 1 | 2 | 831.51414236 | 1.1 | ||
2026/06/01 17:09:55 | 1 | 2 | 831.51414236 | 1.1 | ||
2026/06/01 10:25:12 | 1 | 2 | 831.22455142 | 1.1 | ||
2026/06/01 09:59:34 | 1 | 2 | 830.54461538 | 1.1 | ||
2026/06/01 13:21:22 | 1 | 2 | 830.3013 | 0.1362 | ||
2026/06/01 13:35:40 | 1 | 1 | 830.1651 | 0.194 | ||
2026/06/01 05:38:21 | 4 | 2 | 829.59120543 | 2.712 | ||
2026/06/01 14:23:17 | 2 | 2 | 829.28814947 | 0.374 |
