Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 10:44:12 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 10:42:12 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 10:35:37 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 10:34:37 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 10:32:22 | 2 | 1.526 | 95.750 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 10:31:45 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 10:11:10 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 10:07:35 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
15/05/2026, 10:07:35 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 10:04:35 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 10:02:05 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 09:53:05 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 09:47:35 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 09:36:46 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 09:32:09 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 09:30:52 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 09:21:47 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 09:06:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
15/05/2026, 08:49:37 | 2 | 1.589 | 31.574 0,01% | 10 | ||
15/05/2026, 08:49:37 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01% | 10 |
