Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 03:48:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:48:30 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:48:25 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:48:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:48:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:48:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:47:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:47:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:47:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:47:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:47:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:47:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:47:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:47:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:46:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:46:28 | 1 | 0 | 817 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
23.05.2026, 03:46:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:45:18 | 3 | 0 | 1.042 | 65.544 0,82 % | 8.000.000 | 7,507689 | 2,048492 | ||
23.05.2026, 03:45:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 03:45:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
