Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 10:41:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 10:41:17 | 16 | 1 | 2,904 | 336,000 4.2 % | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
03/06/2026, 10:41:11 | 16 | 0 | 2,363 | 336,000 4.2 % | 8,000,000 | 10 | 2.05136 | ||
03/06/2026, 10:41:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 10:41:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 10:41:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 10:40:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 10:40:28 | 2 | 0 | 836 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 25.15489 | 2.049082 | ||
03/06/2026, 10:40:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 10:39:59 | 3 | 0 | 876 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 11 | 2.048693 | ||
03/06/2026, 10:39:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 10:39:56 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 10:39:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 10:39:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 10:39:47 | 1 | 0 | 650 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 11.55 | 2.048242 | ||
03/06/2026, 10:39:33 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
03/06/2026, 10:39:19 | 1 | 0 | 649 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
03/06/2026, 10:39:15 | 0 | 1 | 1,061 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 10:38:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
03/06/2026, 10:38:46 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 |
