Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 20:36:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:36:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:36:15 | 2 | 0 | 898 | 69 143 0,87 % | 8 000 000 | 4,081606 | 2,048282 | ||
29/05/2026 20:35:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:35:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:35:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:35:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:35:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:35:33 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:35:24 | 1 | 0 | 807 | 23 544 0,3 % | 8 000 000 | 11 | 2,048258 | ||
29/05/2026 20:35:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:35:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:35:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:34:53 | 1 | 0 | 719 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
29/05/2026 20:34:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:34:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:33:37 | 5 | 0 | 1 588 | 113 148 1,42 % | 8 000 000 | 10,416162 | 2,049178 | ||
29/05/2026 20:33:09 | 8 | 0 | 1 931 | 176 136 2,21 % | 8 000 000 | 9,253917 | 2,049629 | ||
29/05/2026 20:32:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
29/05/2026 20:32:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
