Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 01:44:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:44:03 | 2 | 0 | 758 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 26 | 2,049092 | ||
31/05/2026 01:43:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:43:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:43:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:43:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:43:21 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:42:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:42:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:42:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:42:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:42:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:41:55 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:41:22 | 1 | 0 | 974 | 26 040 0,33 % | 8 000 000 | 10 | 2,04826 | ||
31/05/2026 01:41:15 | 1 | 0 | 652 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 12 | 2,048252 | ||
31/05/2026 01:41:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:41:04 | 13 | 0 | 2 022 | 273 000 3,42 % | 8 000 000 | 10 | 2,05073 | ||
31/05/2026 01:40:36 | 15 | 0 | 2 245 | 315 066 3,94 % | 8 000 000 | 10 | 2,05115 | ||
31/05/2026 01:40:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31/05/2026 01:40:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
