Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 10:51:05 | 27 | 0 | 3.600 | 567.000 %7,09 | 8.000.000 | 10 | 2,05367 | ||
03.06.2026 10:51:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.797 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:50:55 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.623 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:49:58 | 3 | 0 | 879 | 63.000 %0,79 | 8.007.804 | 27,37 | 2,049724 | ||
03.06.2026 10:49:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:49:47 | 2 | 0 | 766 | 42.000 %0,53 | 8.007.811 | 25,5 | 2,049071 | ||
03.06.2026 10:49:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:49:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:49:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:48:37 | 2 | 1 | 1.469 | 44.538 %0,56 | 8.000.000 | 40 | 2,049781 | ||
03.06.2026 10:48:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:48:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:48:12 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:48:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:47:57 | 1 | 0 | 667 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
03.06.2026 10:47:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:47:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:47:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03.06.2026 10:46:49 | 1 | 0 | 659 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
03.06.2026 10:46:30 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 21,995 | 2,048461 |
