區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 20:03:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 20:02:30 | 4 | 0 | 1,051 | 85,024 1.07% | 8,000,000 | 13.457847 | 2.049144 | ||
2026/05/15 20:02:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 20:02:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 20:01:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 20:01:32 | 2 | 0 | 831 | 43,024 0.54% | 8,000,000 | 14.929806 | 2.048642 | ||
2026/05/15 20:01:29 | 14 | 0 | 2,322 | 322,200 4.03% | 8,000,000 | 8.762521 | 2.050823 | ||
2026/05/15 20:01:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 20:01:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 20:00:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 20:00:47 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 20:00:19 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 20 | 2.04842 | ||
2026/05/15 20:00:16 | 1 | 0 | 644 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/15 20:00:09 | 5 | 0 | 1,231 | 107,048 1.34% | 8,000,000 | 14.119647 | 2.049511 | ||
2026/05/15 19:59:51 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 19:59:28 | 1 | 0 | 812 | 23,544 0.3% | 8,000,000 | 11 | 2.048258 | ||
2026/05/15 19:59:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 19:59:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 19:59:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/15 19:59:12 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 10 | 2.04821 |
