Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 17:45:25 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:44:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:44:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:44:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:43:58 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 30,2 | 2,048634 | ||
17/05/2026 17:43:35 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 13 | 2,048273 | ||
17/05/2026 17:43:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:43:11 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
17/05/2026 17:42:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:42:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:42:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:42:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 796 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:42:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 015 622 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:42:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 023 456 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:41:39 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 015 630 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:41:37 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 12 | 2,048252 | ||
17/05/2026 17:41:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:41:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:41:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
17/05/2026 17:41:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
