Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:21:37 | 1 | 0 | 780 | 199 982 2,5 % | 8 007 811 | 40 | 2,055999 | ||
31.05.2026, 09:21:35 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:21:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:21:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:21:00 | 17 | 0 | 2 473 | 357 033 4,47 % | 8 000 000 | 10 | 2,05157 | ||
31.05.2026, 09:20:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:20:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:19:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:19:36 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:19:35 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:19:04 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 13 | 2,048273 | ||
31.05.2026, 09:18:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:18:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:18:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:18:16 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:18:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:17:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:17:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:17:27 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
31.05.2026, 09:17:16 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
