Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:35:52 | 0,22653169 | 0,001029 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:35:52 | 0,26648848 | 0,001029 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:35:52 | 0,50514023 | 0,001029 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:35:18 | 23,5624769 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:34:09 | 17,80956317 | 0,00003464 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:33:06 | 1,18577546 | 0,00002309 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:31:01 | 0,09609835 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:31:01 | 0,0419372 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:31:01 | 0,02915581 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:31:01 | 0,03938092 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:31:01 | 0,13779764 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:31:01 | 0,50236423 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:31:01 | 0,03778325 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:31:01 | 0,0845951 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:31:01 | 0,50616924 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:30:32 | 0,14887793 | 0,00336002 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:29:23 | 1,969979 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:29:23 | 1,9716338 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:28:48 | 0,10332031 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 16/05/2026, 14:28:48 | 0,10502655 | 0,000021 |
