Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 04:05:26 03/06/2026 | 2,30274298 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:05:26 03/06/2026 | 10,47173375 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:05:26 03/06/2026 | 500,07644932 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:04:28 03/06/2026 | 0,01018513 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:04:28 03/06/2026 | 0,00118805 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:04:28 03/06/2026 | 0,00310039 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:04:28 03/06/2026 | 0,0003752 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:04:28 03/06/2026 | 1,70278098 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:04:28 03/06/2026 | 0,00000217 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:03:49 03/06/2026 | 0,00356463 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:03:49 03/06/2026 | 0,00144524 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:02:55 03/06/2026 | 0,00008688 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:02:55 03/06/2026 | 0,00000836 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:02:55 03/06/2026 | 0,00000018 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:02:33 03/06/2026 | 0,03492106 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:02:10 03/06/2026 | 0,00001738 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:02:10 03/06/2026 | 0,00000112 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:02:10 03/06/2026 | 0,00000169 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:01:36 03/06/2026 | 0,00000245 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:01:36 03/06/2026 | 0,00019737 | 0,000021 |
