Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 17:50:23 | 452 | 353.260 | 48.658.946 81,1% | 59.999.943 | 0,228191 | 0,006211 | ||
25/05/2026, 17:50:11 | 580 | 194.047 | 33.496.590 55,89% | 59.941.408 | 0,557545 | 0,015356 | ||
25/05/2026, 17:49:59 | 90 | 41.504 | 7.555.816 12,6% | 60.000.000 | 0,468361 | 0,002712 | ||
25/05/2026, 17:49:47 | 263 | 191.497 | 33.125.564 55,21% | 60.000.000 | 0,425986 | 0,010536 | ||
25/05/2026, 17:49:35 | 349 | 235.766 | 29.845.998 49,75% | 60.000.000 | 0,289119 | 0,005406 | ||
25/05/2026, 17:49:23 | 312 | 189.288 | 26.486.572 44,15% | 60.000.000 | 0,468702 | 0,009511 | ||
25/05/2026, 17:49:11 | 372 | 182.471 | 27.668.743 46,12% | 60.000.000 | 0,403094 | 0,008091 | ||
25/05/2026, 17:48:59 | 289 | 240.338 | 31.560.443 52,61% | 60.000.000 | 0,42135 | 0,009828 | ||
25/05/2026, 17:48:47 | 200 | 196.916 | 24.673.089 41,13% | 60.000.000 | 0,437525 | 0,008021 | ||
25/05/2026, 17:48:35 | 449 | 152.081 | 29.452.391 49,09% | 60.000.000 | 0,40466 | 0,008599 | ||
25/05/2026, 17:48:23 | 553 | 309.133 | 59.438.651 99,07% | 60.000.000 | 0,360043 | 0,015434 | ||
25/05/2026, 17:48:11 | 214 | 172.592 | 33.727.527 56,22% | 60.000.000 | 0,321471 | 0,007508 | ||
25/05/2026, 17:47:59 | 432 | 370.696 | 41.978.843 69,97% | 59.999.601 | 0,374341 | 0,011762 | ||
25/05/2026, 17:47:47 | 226 | 119.924 | 38.208.432 63,75% | 59.941.066 | 0,397935 | 0,011726 | ||
25/05/2026, 17:47:35 | 636 | 270.582 | 38.326.687 64,01% | 59.882.588 | 0,287871 | 0,007662 | ||
25/05/2026, 17:47:23 | 112 | 31.358 | 9.078.539 15,18% | 59.824.167 | 0,49706 | 0,003638 | ||
25/05/2026, 17:47:11 | 213 | 148.565 | 27.968.087 46,71% | 59.882.645 | 0,302556 | 0,005745 | ||
25/05/2026, 17:46:59 | 281 | 219.171 | 25.505.959 42,64% | 59.824.224 | 0,382796 | 0,007239 | ||
25/05/2026, 17:46:47 | 552 | 189.797 | 33.224.437 55,49% | 59.882.702 | 0,403251 | 0,010154 | ||
25/05/2026, 17:46:35 | 511 | 302.637 | 43.772.690 73,17% | 59.824.281 | 0,367057 | 0,012028 |
