Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 09:54:35 | 336 | 243.466 | 39.362.850 65,61 % | 60.000.000 | 0,579193 | 0,018895 | ||
18.05.2026, 09:54:23 | 163 | 119.789 | 15.099.952 25,17 % | 60.000.000 | 0,256416 | 0,002275 | ||
18.05.2026, 09:54:11 | 54 | 35.627 | 8.596.161 14,33 % | 60.000.000 | 2,74256 | 0,022577 | ||
18.05.2026, 09:53:59 | 376 | 211.741 | 33.019.833 55,04 % | 60.000.000 | 0,911698 | 0,026318 | ||
18.05.2026, 09:53:47 | 379 | 282.730 | 51.667.100 86,12 % | 60.000.000 | 0,558847 | 0,023441 | ||
18.05.2026, 09:53:35 | 96 | 37.306 | 6.828.261 11,39 % | 59.999.943 | 0,460607 | 0,00235 | ||
18.05.2026, 09:53:23 | 197 | 120.833 | 20.002.148 33,37 % | 59.941.408 | 0,528593 | 0,008144 | ||
18.05.2026, 09:53:11 | 232 | 155.160 | 38.939.968 64,9 % | 60.000.000 | 0,490287 | 0,014533 | ||
18.05.2026, 09:52:59 | 261 | 128.684 | 25.648.740 42,75 % | 60.000.000 | 0,518539 | 0,010241 | ||
18.05.2026, 09:52:47 | 338 | 233.708 | 43.761.143 72,94 % | 60.000.000 | 0,510143 | 0,017389 | ||
18.05.2026, 09:52:35 | 88 | 22.974 | 4.407.592 7,35 % | 60.000.000 | 0,690875 | 0,002488 | ||
18.05.2026, 09:52:23 | 179 | 190.962 | 41.061.604 68,44 % | 60.000.000 | 0,338732 | 0,008954 | ||
18.05.2026, 09:52:11 | 284 | 226.997 | 41.401.477 69,01 % | 60.000.000 | 0,492407 | 0,015617 | ||
18.05.2026, 09:51:59 | 127 | 251.843 | 33.843.977 56,41 % | 60.000.000 | 0,315542 | 0,006842 | ||
18.05.2026, 09:51:47 | 155 | 218.405 | 44.575.638 74,3 % | 60.000.000 | 0,233234 | 0,005632 | ||
18.05.2026, 09:51:35 | 236 | 138.193 | 28.161.076 46,94 % | 60.000.000 | 1,404474 | 0,036518 | ||
18.05.2026, 09:51:23 | 333 | 216.158 | 39.427.773 65,72 % | 60.000.000 | 0,497391 | 0,015524 | ||
18.05.2026, 09:51:11 | 237 | 174.574 | 24.239.802 40,4 % | 60.000.000 | 0,739661 | 0,015355 | ||
18.05.2026, 09:50:59 | 175 | 150.000 | 16.577.313 27,63 % | 60.000.000 | 0,505651 | 0,006517 | ||
18.05.2026, 09:50:47 | 497 | 265.628 | 38.018.757 63,37 % | 60.000.000 | 0,477165 | 0,014003 |
