Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:04:35 18/05/2026 | 94 | 61.926 | 13.098.967 21,84% | 59.999.943 | 2,117012 | 0,026385 | ||
09:04:23 18/05/2026 | 142 | 125.835 | 19.853.615 33,13% | 59.941.408 | 0,852925 | 0,014805 | ||
09:04:11 18/05/2026 | 190 | 202.654 | 30.751.545 51,26% | 60.000.000 | 0,36301 | 0,007876 | ||
09:03:59 18/05/2026 | 220 | 198.482 | 26.264.589 43,78% | 60.000.000 | 0,519598 | 0,010795 | ||
09:03:47 18/05/2026 | 128 | 103.132 | 20.140.246 33,57% | 60.000.000 | 0,435474 | 0,00649 | ||
09:03:35 18/05/2026 | 306 | 201.259 | 33.313.207 55,53% | 60.000.000 | 0,566852 | 0,015163 | ||
09:03:23 18/05/2026 | 442 | 310.711 | 43.065.006 71,78% | 60.000.000 | 0,312802 | 0,00891 | ||
09:03:11 18/05/2026 | 107 | 76.717 | 16.105.420 26,85% | 60.000.000 | 3,850481 | 0,060203 | ||
09:02:59 18/05/2026 | 231 | 149.462 | 29.545.011 49,25% | 60.000.000 | 0,703801 | 0,017466 | ||
09:02:47 18/05/2026 | 278 | 124.094 | 35.264.645 58,78% | 60.000.000 | 0,33518 | 0,007933 | ||
09:02:35 18/05/2026 | 191 | 181.394 | 28.296.199 47,17% | 60.000.000 | 0,798214 | 0,019445 | ||
09:02:23 18/05/2026 | 241 | 128.643 | 29.656.674 49,43% | 60.000.000 | 0,559487 | 0,013296 | ||
09:02:11 18/05/2026 | 220 | 149.464 | 27.011.687 45,02% | 59.999.943 | 0,707529 | 0,016071 | ||
09:01:59 18/05/2026 | 212 | 204.332 | 33.567.241 56,01% | 59.941.408 | 0,459546 | 0,011703 | ||
09:01:47 18/05/2026 | 165 | 82.078 | 16.408.951 27,35% | 60.000.000 | 0,484404 | 0,006019 | ||
09:01:35 18/05/2026 | 244 | 150.449 | 26.208.869 43,69% | 60.000.000 | 0,489615 | 0,009702 | ||
09:01:23 18/05/2026 | 246 | 168.416 | 34.995.069 58,33% | 60.000.000 | 0,447506 | 0,011566 | ||
09:01:11 18/05/2026 | 213 | 183.245 | 23.618.164 39,37% | 60.000.000 | 0,88728 | 0,018117 | ||
09:00:59 18/05/2026 | 250 | 124.762 | 33.647.047 56,08% | 60.000.000 | 0,466576 | 0,011715 | ||
09:00:47 18/05/2026 | 314 | 263.582 | 41.497.959 69,17% | 60.000.000 | 0,443504 | 0,013716 |
