Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 06:05:04 | 1 | 941 | 242.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,123184 | 0,00019 | ||
22/05/2026, 06:05:03 | 1 | 941 | 356.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,020604 | 0,000254 | ||
22/05/2026, 06:05:03 | 1 | 941 | 240.238 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,138892 | 0,000191 | ||
22/05/2026, 06:05:02 | 1 | 941 | 239.200 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022406 | 0,000171 | ||
22/05/2026, 06:05:02 | 1 | 941 | 234.994 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,188971 | 0,000195 | ||
22/05/2026, 06:05:02 | 1 | 941 | 261.624 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006232 | 0,000184 | ||
22/05/2026, 06:05:01 | 2 | 1.325 | 621.850 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,018047 | 0,000443 | ||
22/05/2026, 06:05:01 | 2 | 1.240 | 253.658 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,15927 | 0,000205 | ||
22/05/2026, 06:05:01 | 2 | 1.301 | 448.231 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,066775 | 0,000334 | ||
22/05/2026, 06:05:01 | 2 | 1.325 | 621.303 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041913 | 0,000453 | ||
22/05/2026, 06:05:00 | 3 | 1.655 | 571.788 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,766487 | 0,001907 | ||
22/05/2026, 06:05:00 | 3 | 1.611 | 459.784 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,075494 | 0,001955 | ||
22/05/2026, 06:05:00 | 2 | 1.314 | 780.813 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,372578 | 0,002936 | ||
22/05/2026, 06:05:00 | 3 | 1.709 | 423.169 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,183417 | 0,00035 | ||
22/05/2026, 06:04:59 | 2 | 1.325 | 758.612 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053007 | 0,000559 | ||
22/05/2026, 06:04:59 | 3 | 1.709 | 608.443 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,064048 | 0,000453 | ||
22/05/2026, 06:04:59 | 3 | 1.445 | 689.081 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,043374 | 0,000503 | ||
22/05/2026, 06:04:59 | 3 | 2.248 | 1.063.487 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,107486 | 0,000824 | ||
22/05/2026, 06:04:58 | 4 | 2.081 | 711.764 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,050192 | 0,000523 | ||
22/05/2026, 06:04:58 | 1 | 941 | 79.187 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,110115 | 0,000061 |
