区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:50:50 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007619 | 0.005756 | ||
2026/05/23 22:50:50 | 8 | 2,997 | 364,138 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014902 | 0.000258 | ||
2026/05/23 22:50:49 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015362 | 0.000031 | ||
2026/05/23 22:50:33 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007619 | 0.005756 | ||
2026/05/23 22:50:21 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000674 | 0.000014 | ||
2026/05/23 22:50:15 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007431 | 0.005755 | ||
2026/05/23 22:49:57 | 1 | 4,775 | 8,160,911 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007619 | 0.005756 | ||
2026/05/23 22:49:55 | 1 | 941 | 75,509 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.043074 | 0.000055 | ||
2026/05/23 22:49:55 | 1 | 941 | 409,623 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.012549 | 0.00029 | ||
2026/05/23 22:49:54 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000674 | 0.000055 | ||
2026/05/23 22:49:54 | 1 | 941 | 245,633 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.055458 | 0.000181 | ||
2026/05/23 22:49:54 | 1 | 941 | 393,902 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.183293 | 0.000326 | ||
2026/05/23 22:49:53 | 1 | 941 | 292,449 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.53658 | 0.000314 | ||
2026/05/23 22:49:52 | 1 | 895 | 490,296 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.238609 | 0.000425 | ||
2026/05/23 22:49:39 | 1 | 4,775 | 8,160,898 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007002 | 0.005752 | ||
2026/05/23 22:49:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000674 | 0.000014 | ||
2026/05/23 22:48:51 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000674 | 0.000055 | ||
2026/05/23 22:48:40 | 1 | 2,055 | 2,107,329 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.007002 | 0.001485 | ||
2026/05/23 22:48:28 | 1 | 989 | 52,783 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.380002 | 0.00005 | ||
2026/05/23 22:48:19 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000674 | 0.000014 |
