Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 18:10:28 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
17/05/2026, 18:09:56 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
17/05/2026, 18:09:20 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
17/05/2026, 18:08:53 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
17/05/2026, 18:08:17 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
17/05/2026, 18:07:46 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
17/05/2026, 18:07:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
17/05/2026, 18:06:54 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.193011 | 0.000017 | ||
17/05/2026, 18:06:43 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
17/05/2026, 18:06:11 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
17/05/2026, 18:05:54 | 12 | 4,217 | 539,192 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014757 | 0.000383 | ||
17/05/2026, 18:05:49 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014761 | 0.000031 | ||
17/05/2026, 18:05:39 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
17/05/2026, 18:05:11 | 1 | 5,086 | 456,666 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.000368 | ||
17/05/2026, 18:05:10 | 1 | 730 | 49,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.152 | 0.000039 | ||
17/05/2026, 18:05:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 | ||
17/05/2026, 18:04:40 | 2 | 1,639 | 1,664,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.860113 | 0.002166 | ||
17/05/2026, 18:04:38 | 1 | 1,192 | 4,417,587 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.006184 | ||
17/05/2026, 18:04:36 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000055 | ||
17/05/2026, 18:04:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000375 | 0.000014 |
