Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 17:26:24 | 1 | 738 | 34,419 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000024 | ||
14/05/2026, 17:26:16 | 1 | 738 | 46,482 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000033 | ||
14/05/2026, 17:26:11 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
14/05/2026, 17:25:58 | 1 | 738 | 34,419 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000024 | ||
14/05/2026, 17:25:47 | 1 | 1,512 | 325,418 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000233 | ||
14/05/2026, 17:25:42 | 5 | 2,161 | 421,008 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000299 | ||
14/05/2026, 17:25:41 | 4 | 1,929 | 721,521 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000534 | ||
14/05/2026, 17:25:39 | 1 | 941 | 233,263 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000174 | ||
14/05/2026, 17:25:38 | 2 | 922 | 127,323 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.00009 | ||
14/05/2026, 17:25:38 | 3 | 1,539 | 734,996 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000567 | ||
14/05/2026, 17:25:37 | 3 | 1,624 | 795,582 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000594 | ||
14/05/2026, 17:25:36 | 2 | 1,325 | 483,749 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.000403 | ||
14/05/2026, 17:25:35 | 2 | 1,325 | 501,150 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.00042 | ||
14/05/2026, 17:25:34 | 2 | 1,240 | 423,022 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.27 | 0.000376 | ||
14/05/2026, 17:25:33 | 2 | 1,313 | 314,489 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000267 | ||
14/05/2026, 17:25:33 | 1 | 941 | 234,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000172 | ||
14/05/2026, 17:25:33 | 2 | 1,220 | 311,219 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000284 | ||
14/05/2026, 17:25:32 | 1 | 940 | 241,382 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.41 | 0.000238 | ||
14/05/2026, 17:25:32 | 1 | 941 | 83,290 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.24 | 0.000072 | ||
14/05/2026, 17:25:32 | 1 | 941 | 71,345 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000051 |
