Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 05:59:16 | 11 | 7,514 | 3,119,765 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.01589 | 0.00877 | ||
17/05/2026, 05:59:16 | 4 | 2,279 | 993,184 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.870583 | 0.005471 | ||
17/05/2026, 05:59:15 | 38 | 10,167 | 3,349,316 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.608975 | 0.008461 | ||
17/05/2026, 05:59:15 | 1 | 942 | 237,507 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.246544 | 0.001537 | ||
17/05/2026, 05:59:15 | 1 | 942 | 82,623 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 50.26734 | 0.002907 | ||
17/05/2026, 05:59:14 | 6 | 3,444 | 2,368,292 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.365491 | 0.002263 | ||
17/05/2026, 05:59:14 | 1 | 942 | 226,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.223389 | 0.001146 | ||
17/05/2026, 05:59:14 | 8 | 15,687 | 3,852,771 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.026091 | 0.002767 | ||
17/05/2026, 05:59:13 | 1 | 942 | 82,675 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.562539 | 0.000437 | ||
17/05/2026, 05:59:13 | 1 | 887 | 277,378 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000004 | 0.001747 | ||
17/05/2026, 05:59:12 | 6 | 2,491 | 1,295,829 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.680547 | 0.004245 | ||
17/05/2026, 05:59:12 | 2 | 1,242 | 246,383 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.049956 | 0.001215 | ||
17/05/2026, 05:59:12 | 1 | 857 | 68,669 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.77714 | 0.000373 | ||
17/05/2026, 05:59:11 | 1 | 942 | 271,306 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.403876 | 0.001026 | ||
17/05/2026, 05:59:11 | 3 | 1,605 | 630,008 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.209041 | 0.001415 | ||
17/05/2026, 05:59:11 | 1 | 857 | 171,232 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.220954 | 0.001105 | ||
17/05/2026, 05:59:10 | 3 | 1,606 | 602,695 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.417754 | 0.001441 | ||
17/05/2026, 05:59:10 | 3 | 1,699 | 574,069 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.991941 | 0.002407 | ||
17/05/2026, 05:59:09 | 1 | 884 | 314,058 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.406077 | 0.000309 | ||
17/05/2026, 05:59:09 | 4 | 2,056 | 1,342,393 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.877227 | 0.008341 |
