İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18.05.2026 20:11:02 | 0FTM | 0,00004881 | |||||
transfer | 18.05.2026 20:10:56 | 0FTM | 0,00003896 | |||||
claimMintRewardAndShare | 18.05.2026 20:10:48 | 0FTM | 0,00008219 | |||||
0x3161b7f6 | 18.05.2026 20:10:48 | 0FTM | 0,00004697 | |||||
0x3161b7f6 | 18.05.2026 20:10:48 | 0FTM | 0,00004698 | |||||
0x3161b7f6 | 18.05.2026 20:10:48 | 0FTM | 0,00004697 | |||||
0x3161b7f6 | 18.05.2026 20:10:48 | 0FTM | 0,00004697 | |||||
0x7dc438a4 | 18.05.2026 20:10:48 | 0FTM | 0,00005179 | |||||
0x3161b7f6 | 18.05.2026 20:10:48 | 0FTM | 0,00004697 | |||||
0x3161b7f6 | 18.05.2026 20:10:48 | 0FTM | 0,00004696 | |||||
0x3161b7f6 | 18.05.2026 20:10:48 | 0FTM | 0,00004697 | |||||
0x3161b7f6 | 18.05.2026 20:10:48 | 0FTM | 0,00004694 | |||||
0x3161b7f6 | 18.05.2026 20:10:48 | 0FTM | 0,00004692 | |||||
0x0301e921 | 18.05.2026 20:10:43 | 0FTM | 0,00040502 | |||||
0x0301a199 | 18.05.2026 20:10:43 | 0FTM | 0,00030997 | |||||
setMultiplePrices | 18.05.2026 20:10:43 | 0FTM | 0,00034185 | |||||
0x030191f4 | 18.05.2026 20:10:38 | 0FTM | 0,00026872 | |||||
0x03018d65 | 18.05.2026 20:10:38 | 0FTM | 0,0004069 | |||||
0x03018f20 | 18.05.2026 20:10:38 | 0FTM | 0,00027899 | |||||
0x0301e8c7 | 18.05.2026 20:10:38 | 0FTM | 0,00035047 |
