Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003379 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00002116 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003379 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003649 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003649 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003649 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003649 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003649 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003508 | |||||
FTM transfer | 18/05/2026, 04:00:52 | 0FTM | 0,00003649 |
