Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 11:44:00 | 22 | 23.218 | 11.074.260 65,15% | 17.000.000 | 56,777495 | 0,628766 | ||
03/06/2026, 11:43:55 | 24 | 25.953 | 12.418.031 73,05% | 17.000.000 | 43,141625 | 0,535731 | ||
03/06/2026, 11:43:50 | 13 | 12.974 | 6.117.406 35,99% | 17.000.000 | 0,014875 | 0,000089 | ||
03/06/2026, 11:43:45 | 31 | 33.897 | 15.321.081 90,13% | 17.000.000 | 0,06726 | 0,001028 | ||
03/06/2026, 11:43:40 | 26 | 20.412 | 7.880.347 46,36% | 17.000.000 | 55,604523 | 0,438181 | ||
03/06/2026, 11:43:35 | 15 | 146.221 | 16.492.548 97,02% | 16.999.984 | 0,078853 | 0,001298 | ||
03/06/2026, 11:43:30 | 6 | 4.034 | 2.046.158 12,05% | 16.983.400 | 0,165527 | 0,000338 | ||
03/06/2026, 11:43:25 | 16 | 17.434 | 10.219.265 60,12% | 17.000.000 | 0,047975 | 0,000488 | ||
03/06/2026, 11:43:20 | 15 | 11.044 | 2.844.878 16,74% | 17.000.000 | 0,451767 | 0,001284 | ||
03/06/2026, 11:43:15 | 14 | 9.875 | 2.438.463 14,35% | 17.000.000 | 0,272722 | 0,000664 | ||
03/06/2026, 11:43:10 | 29 | 40.513 | 16.868.392 99,23% | 17.000.000 | 0,181825 | 0,003064 | ||
03/06/2026, 11:43:05 | 13 | 11.430 | 5.321.269 31,31% | 17.000.000 | 0,831395 | 0,004423 | ||
03/06/2026, 11:43:00 | 13 | 42.207 | 14.240.326 83,77% | 16.999.984 | 0,569104 | 0,008101 | ||
03/06/2026, 11:42:55 | 6 | 6.378 | 5.424.777 31,95% | 16.983.400 | 0,906282 | 0,004915 | ||
03/06/2026, 11:42:50 | 9 | 27.773 | 13.711.778 80,66% | 17.000.000 | 0,094537 | 0,001294 | ||
03/06/2026, 11:42:45 | 30 | 22.002 | 10.053.870 59,15% | 17.000.000 | 0,112562 | 0,00113 | ||
03/06/2026, 11:42:40 | 6 | 14.733 | 11.893.252 69,97% | 17.000.000 | 0,032214 | 0,000381 | ||
03/06/2026, 11:42:35 | 15 | 22.920 | 9.537.342 56,11% | 17.000.000 | 0,626156 | 0,00597 | ||
03/06/2026, 11:42:30 | 19 | 30.316 | 15.007.208 88,28% | 17.000.000 | 0,377146 | 0,005657 | ||
03/06/2026, 11:42:25 | 27 | 24.250 | 14.042.395 82,61% | 17.000.000 | 0,453821 | 0,006371 |
