Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 14:07:45 | 4 | 2.627 | 565.671 3,33% | 17.000.000 | 2,287384 | 0,001293 | ||
24/05/2026, 14:07:40 | 8 | 8.165 | 1.265.076 7,45% | 17.000.000 | 2,895664 | 0,003663 | ||
24/05/2026, 14:07:35 | 8 | 8.685 | 1.722.023 10,13% | 17.000.000 | 1,536004 | 0,002645 | ||
24/05/2026, 14:07:30 | 4 | 2.533 | 467.949 2,76% | 17.000.000 | 2,263847 | 0,001059 | ||
24/05/2026, 14:07:25 | 7 | 11.086 | 1.586.045 9,33% | 17.000.000 | 2,73485 | 0,004337 | ||
24/05/2026, 14:07:20 | 7 | 20.790 | 4.286.345 25,22% | 17.000.000 | 1,453398 | 0,006229 | ||
24/05/2026, 14:07:15 | 5 | 8.445 | 4.181.281 24,6% | 17.000.000 | 1,987564 | 0,00831 | ||
24/05/2026, 14:07:10 | 4 | 3.487 | 569.301 3,35% | 17.000.000 | 0,605485 | 0,000344 | ||
24/05/2026, 14:07:05 | 9 | 6.825 | 880.359 5,18% | 17.000.000 | 1 | 0,00088 | ||
24/05/2026, 14:07:00 | 4 | 14.598 | 3.795.014 22,33% | 17.000.000 | 1,876934 | 0,007122 | ||
24/05/2026, 14:06:55 | 9 | 7.306 | 895.551 5,27% | 17.000.000 | 1 | 0,000895 | ||
24/05/2026, 14:06:50 | 10 | 7.206 | 721.948 4,25% | 17.000.000 | 1 | 0,000721 | ||
24/05/2026, 14:06:45 | 19 | 15.669 | 1.915.841 11,27% | 17.000.000 | 1 | 0,001915 | ||
24/05/2026, 14:06:40 | 9 | 6.303 | 962.646 5,67% | 17.000.000 | 1,019664 | 0,000981 | ||
24/05/2026, 14:06:35 | 9 | 6.865 | 640.355 3,77% | 17.000.000 | 1 | 0,00064 | ||
24/05/2026, 14:06:30 | 9 | 9.063 | 1.695.170 9,98% | 17.000.000 | 2,848048 | 0,004827 | ||
24/05/2026, 14:06:25 | 6 | 3.945 | 552.321 3,25% | 17.000.000 | 1,038021 | 0,000573 | ||
24/05/2026, 14:06:20 | 5 | 6.213 | 1.217.148 7,16% | 17.000.000 | 3,021326 | 0,003677 | ||
24/05/2026, 14:06:15 | 8 | 5.603 | 591.442 3,48% | 17.000.000 | 1,025277 | 0,000606 | ||
24/05/2026, 14:06:10 | 5 | 85.411 | 3.684.603 21,68% | 17.000.000 | 1 | 0,003684 |
