Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:11:45 18/05/2026 | 12 | 48.175 | 3.824.293 22,5% | 17.000.000 | 0,044348 | 0,000169 | ||
14:11:40 18/05/2026 | 25 | 100.926 | 8.012.047 47,13% | 17.000.000 | 0,267414 | 0,002142 | ||
14:11:35 18/05/2026 | 2 | 1.617 | 154.668 0,91% | 17.000.000 | 1,096561 | 0,000169 | ||
14:11:30 18/05/2026 | 15 | 87.467 | 5.567.126 32,75% | 17.000.000 | 0,030465 | 0,000169 | ||
14:11:25 18/05/2026 | 7 | 4.629 | 933.874 5,5% | 17.000.000 | 2,647099 | 0,002472 | ||
14:11:20 18/05/2026 | 15 | 48.324 | 3.306.328 19,45% | 17.000.000 | 0,051296 | 0,000169 | ||
14:11:15 18/05/2026 | 16 | 47.950 | 6.065.715 35,69% | 16.999.984 | 0,854356 | 0,005182 | ||
14:11:10 18/05/2026 | 16 | 56.023 | 4.963.670 29,23% | 16.983.400 | 0,286047 | 0,001419 | ||
14:11:05 18/05/2026 | 4 | 41.421 | 2.950.142 17,36% | 17.000.000 | 0,06994 | 0,000206 | ||
14:11:00 18/05/2026 | 25 | 49.805 | 5.026.385 29,57% | 17.000.000 | 0,486592 | 0,002445 | ||
14:10:55 18/05/2026 | 25 | 55.899 | 4.295.005 25,27% | 17.000.000 | 0,091626 | 0,000393 | ||
14:10:50 18/05/2026 | 15 | 51.137 | 4.039.610 23,77% | 17.000.000 | 0,641521 | 0,002591 | ||
14:10:45 18/05/2026 | 16 | 49.066 | 3.506.019 20,63% | 17.000.000 | 0,037575 | 0,000131 | ||
14:10:40 18/05/2026 | 21 | 94.646 | 6.290.237 37,01% | 17.000.000 | 0,893826 | 0,005622 | ||
14:10:35 18/05/2026 | 11 | 48.430 | 3.803.783 22,38% | 17.000.000 | 0,252053 | 0,000958 | ||
14:10:30 18/05/2026 | 7 | 45.867 | 5.450.334 32,07% | 17.000.000 | 0,037366 | 0,000203 | ||
14:10:25 18/05/2026 | 13 | 46.957 | 3.882.075 22,84% | 17.000.000 | 0,617028 | 0,002395 | ||
14:10:20 18/05/2026 | 16 | 47.735 | 4.007.103 23,58% | 17.000.000 | 0,55634 | 0,002229 | ||
14:10:15 18/05/2026 | 10 | 45.305 | 4.637.923 27,29% | 17.000.000 | 0,528836 | 0,002452 | ||
14:10:10 18/05/2026 | 10 | 47.156 | 4.800.308 28,24% | 17.000.000 | 0,084739 | 0,000406 |
