區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 13:01:10 | 8 | 64,450 | 8,401,511 49.43% | 17,000,000 | 0.038206 | 0.00032 | ||
2026/05/18 13:01:05 | 12 | 28,919 | 8,087,520 47.58% | 17,000,000 | 0.08678 | 0.000701 | ||
2026/05/18 13:01:00 | 14 | 51,043 | 8,882,918 52.26% | 17,000,000 | 0.096774 | 0.000859 | ||
2026/05/18 13:00:55 | 23 | 34,767 | 8,716,833 51.28% | 17,000,000 | 0.112422 | 0.000979 | ||
2026/05/18 13:00:50 | 16 | 52,359 | 8,853,390 52.08% | 17,000,000 | 0.130322 | 0.001153 | ||
2026/05/18 13:00:45 | 15 | 49,141 | 8,470,828 49.83% | 17,000,000 | 0.061114 | 0.000517 | ||
2026/05/18 13:00:40 | 11 | 87,997 | 9,221,356 54.25% | 17,000,000 | 0.059054 | 0.000544 | ||
2026/05/18 13:00:35 | 14 | 50,472 | 9,160,544 53.89% | 17,000,000 | 0.070963 | 0.00065 | ||
2026/05/18 13:00:30 | 7 | 63,602 | 8,822,546 51.9% | 16,999,984 | 0.271606 | 0.002396 | ||
2026/05/18 13:00:25 | 7 | 63,845 | 8,371,076 49.29% | 16,983,400 | 0.060075 | 0.000502 | ||
2026/05/18 13:00:20 | 12 | 65,585 | 8,703,825 51.2% | 17,000,000 | 0.070804 | 0.000616 | ||
2026/05/18 13:00:15 | 10 | 49,600 | 8,642,992 50.85% | 17,000,000 | 0.091437 | 0.00079 | ||
2026/05/18 13:00:10 | 6 | 62,326 | 8,322,924 48.96% | 17,000,000 | 0.017049 | 0.000141 | ||
2026/05/18 13:00:05 | 13 | 47,797 | 9,145,429 53.8% | 17,000,000 | 0.065048 | 0.000594 | ||
2026/05/18 13:00:00 | 9 | 65,828 | 9,017,410 53.05% | 17,000,000 | 0.044558 | 0.000401 | ||
2026/05/18 12:59:55 | 13 | 32,452 | 8,013,956 47.15% | 16,999,968 | 0.065106 | 0.000521 | ||
2026/05/18 12:59:50 | 11 | 28,165 | 9,267,943 54.58% | 16,983,384 | 0.047877 | 0.000443 | ||
2026/05/18 12:59:45 | 9 | 66,716 | 9,149,256 53.82% | 16,999,984 | 0.042245 | 0.000386 | ||
2026/05/18 12:59:40 | 11 | 66,028 | 8,106,094 47.73% | 16,983,400 | 0.094137 | 0.000763 | ||
2026/05/18 12:59:35 | 16 | 34,129 | 8,090,706 47.6% | 17,000,000 | 0.197238 | 0.001595 |
