Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 06:48:55 | 14 | 25 329 | 14 851 069 87,36 % | 17 000 000 | 0,120317 | 0,001786 | ||
18.05.2026, 06:48:45 | 16 | 10 562 | 1 778 265 10,47 % | 17 000 000 | 3,34391 | 0,005946 | ||
18.05.2026, 06:48:40 | 11 | 45 598 | 15 578 502 91,64 % | 17 000 000 | 0,045078 | 0,000702 | ||
18.05.2026, 06:48:35 | 10 | 172 764 | 7 619 279 44,82 % | 17 000 000 | 0,025991 | 0,000198 | ||
18.05.2026, 06:48:30 | 4 | 41 202 | 2 920 715 17,19 % | 17 000 000 | 0,52581 | 0,001535 | ||
18.05.2026, 06:48:25 | 10 | 43 078 | 15 122 877 88,96 % | 17 000 000 | 0,037883 | 0,000572 | ||
18.05.2026, 06:48:20 | 8 | 101 869 | 4 978 869 29,29 % | 17 000 000 | 0,443607 | 0,002208 | ||
18.05.2026, 06:48:15 | 9 | 23 918 | 13 739 854 80,83 % | 17 000 000 | 0,038326 | 0,000526 | ||
18.05.2026, 06:48:10 | 8 | 173 354 | 8 060 421 47,42 % | 17 000 000 | 0,007051 | 0,000056 | ||
18.05.2026, 06:48:05 | 13 | 25 567 | 14 584 201 85,79 % | 17 000 000 | 0,027842 | 0,000406 | ||
18.05.2026, 06:48:00 | 7 | 101 178 | 4 877 909 28,7 % | 17 000 000 | 0,148014 | 0,000721 | ||
18.05.2026, 06:47:55 | 13 | 45 476 | 15 262 348 89,78 % | 17 000 000 | 0,027778 | 0,000423 | ||
18.05.2026, 06:47:50 | 3 | 30 943 | 8 112 532 47,73 % | 16 999 984 | 0,0445 | 0,00036 | ||
18.05.2026, 06:47:45 | 7 | 24 172 | 10 300 950 60,66 % | 16 983 400 | 0,511291 | 0,005266 | ||
18.05.2026, 06:47:40 | 13 | 88 531 | 5 182 294 30,49 % | 17 000 000 | 0,222393 | 0,001152 | ||
18.05.2026, 06:47:35 | 11 | 24 598 | 15 454 781 90,92 % | 17 000 000 | 0,028344 | 0,000438 | ||
18.05.2026, 06:47:30 | 20 | 131 421 | 7 178 030 42,23 % | 17 000 000 | 0,180321 | 0,001294 | ||
18.05.2026, 06:47:25 | 10 | 6 758 | 782 862 4,61 % | 16 999 984 | 0,721326 | 0,000564 | ||
18.05.2026, 06:47:20 | 15 | 30 416 | 15 394 034 90,65 % | 16 983 400 | 0,04359 | 0,000671 | ||
18.05.2026, 06:47:15 | 25 | 111 661 | 6 063 639 35,67 % | 17 000 000 | 0,063412 | 0,000384 |
