區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 13:32:35 | 11 | 14,063 | 2,934,243 17.27% | 17,000,000 | 0.38551 | 0.001131 | ||
2026/05/30 13:32:30 | 30 | 19,198 | 6,776,975 39.87% | 17,000,000 | 0.058471 | 0.000396 | ||
2026/05/30 13:32:25 | 10 | 8,546 | 2,160,417 12.71% | 17,000,000 | 0.387303 | 0.000836 | ||
2026/05/30 13:32:20 | 11 | 9,372 | 2,406,382 14.16% | 17,000,000 | 0.370337 | 0.000891 | ||
2026/05/30 13:32:15 | 19 | 13,586 | 3,571,146 21.01% | 17,000,000 | 0.450032 | 0.001607 | ||
2026/05/30 13:32:10 | 9 | 6,681 | 1,881,844 11.07% | 17,000,000 | 0.08313 | 0.000156 | ||
2026/05/30 13:32:05 | 21 | 17,318 | 3,054,849 17.97% | 17,000,000 | 0.35624 | 0.001088 | ||
2026/05/30 13:32:00 | 9 | 5,448 | 1,887,824 11.11% | 17,000,000 | 0.177807 | 0.000335 | ||
2026/05/30 13:31:55 | 6 | 3,447 | 1,379,006 8.12% | 17,000,000 | 0.042348 | 0.000058 | ||
2026/05/30 13:31:50 | 12 | 8,809 | 2,021,427 11.9% | 17,000,000 | 0.32839 | 0.000663 | ||
2026/05/30 13:31:45 | 5 | 3,143 | 1,547,274 9.11% | 17,000,000 | 0.015548 | 0.000024 | ||
2026/05/30 13:31:40 | 30 | 19,046 | 6,637,900 39.05% | 17,000,000 | 0.099262 | 0.000658 | ||
2026/05/30 13:31:35 | 9 | 4,197 | 2,018,833 11.88% | 17,000,000 | 0.04701 | 0.000094 | ||
2026/05/30 13:31:30 | 13 | 9,707 | 2,249,616 13.24% | 16,999,984 | 0.424388 | 0.000954 | ||
2026/05/30 13:31:25 | 13 | 6,154 | 1,784,005 10.51% | 16,983,400 | 0.179017 | 0.000319 | ||
2026/05/30 13:31:20 | 8 | 4,683 | 1,478,759 8.7% | 17,000,000 | 0.102766 | 0.000151 | ||
2026/05/30 13:31:15 | 8 | 5,482 | 2,154,280 12.68% | 17,000,000 | 0.381419 | 0.000821 | ||
2026/05/30 13:31:10 | 9 | 7,438 | 2,273,674 13.38% | 17,000,000 | 0.208428 | 0.000473 | ||
2026/05/30 13:31:05 | 10 | 6,063 | 2,436,404 14.34% | 17,000,000 | 0.394795 | 0.000961 | ||
2026/05/30 13:31:00 | 9 | 4,915 | 1,633,017 9.61% | 16,999,984 | 0.020132 | 0.000032 |
