区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 00:32:45 | 8 | 6,230 | 2,033,020 11.96% | 17,000,000 | 0.468981 | 0.000953 | ||
2026/05/31 00:32:40 | 9 | 4,870 | 1,843,567 10.85% | 17,000,000 | 0.220591 | 0.000406 | ||
2026/05/31 00:32:35 | 12 | 6,914 | 2,201,959 12.96% | 17,000,000 | 0.183169 | 0.000403 | ||
2026/05/31 00:32:30 | 15 | 7,355 | 2,469,966 14.53% | 17,000,000 | 0.271806 | 0.000671 | ||
2026/05/31 00:32:25 | 7 | 4,186 | 763,961 4.5% | 17,000,000 | 0.659027 | 0.000503 | ||
2026/05/31 00:32:20 | 10 | 11,110 | 2,662,241 15.67% | 17,000,000 | 0.403754 | 0.001074 | ||
2026/05/31 00:32:15 | 11 | 6,179 | 2,463,906 14.5% | 17,000,000 | 0.35942 | 0.000885 | ||
2026/05/31 00:32:10 | 8 | 5,311 | 1,769,711 10.42% | 17,000,000 | 0.017858 | 0.000031 | ||
2026/05/31 00:32:05 | 16 | 9,692 | 2,297,242 13.52% | 17,000,000 | 0.267095 | 0.000613 | ||
2026/05/31 00:32:00 | 21 | 14,793 | 3,518,923 20.7% | 17,000,000 | 0.393329 | 0.001384 | ||
2026/05/31 00:31:55 | 5 | 2,759 | 1,537,687 9.05% | 17,000,000 | 0.005736 | 0.000008 | ||
2026/05/31 00:31:50 | 19 | 12,389 | 2,901,899 17.08% | 16,999,984 | 0.123361 | 0.000357 | ||
2026/05/31 00:31:45 | 12 | 8,373 | 1,731,234 10.2% | 16,983,400 | 0.018042 | 0.000031 | ||
2026/05/31 00:31:40 | 22 | 18,432 | 3,304,890 19.45% | 17,000,000 | 0.095514 | 0.000315 | ||
2026/05/31 00:31:35 | 7 | 8,699 | 1,931,901 11.37% | 17,000,000 | 0.013143 | 0.000025 | ||
2026/05/31 00:31:30 | 11 | 7,584 | 2,093,347 12.32% | 17,000,000 | 0.176463 | 0.000369 | ||
2026/05/31 00:31:25 | 31 | 22,568 | 3,653,769 21.5% | 17,000,000 | 0.398065 | 0.001454 | ||
2026/05/31 00:31:20 | 16 | 13,875 | 3,018,509 17.76% | 17,000,000 | 0.422007 | 0.001273 | ||
2026/05/31 00:31:15 | 4 | 2,486 | 1,386,647 8.16% | 17,000,000 | 0.00459 | 0.000006 | ||
2026/05/31 00:31:10 | 15 | 10,350 | 2,627,171 15.46% | 16,999,984 | 0.031228 | 0.000082 |
