Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 11:02:25 | 15 | 49,803 | 9,193,501 54.08 % | 17,000,000 | 0.016607 | 0.000152 | ||
18/05/2026, 11:02:20 | 5 | 6,617 | 2,599,827 15.3 % | 17,000,000 | 0.090851 | 0.000236 | ||
18/05/2026, 11:02:15 | 8 | 28,220 | 8,290,810 48.77 % | 17,000,000 | 0.059544 | 0.000493 | ||
18/05/2026, 11:02:10 | 4 | 44,378 | 8,094,152 47.62 % | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
18/05/2026, 11:02:05 | 7 | 61,899 | 8,248,642 48.53 % | 17,000,000 | 0.125298 | 0.001033 | ||
18/05/2026, 11:02:00 | 8 | 27,469 | 8,103,546 47.67 % | 17,000,000 | 0.003248 | 0.000026 | ||
18/05/2026, 11:01:55 | 12 | 29,027 | 8,710,494 51.24 % | 17,000,000 | 0.074791 | 0.000651 | ||
18/05/2026, 11:01:50 | 17 | 33,989 | 9,188,567 54.06 % | 17,000,000 | 0.117059 | 0.001075 | ||
18/05/2026, 11:01:45 | 44 | 35,569 | 10,342,566 60.84 % | 17,000,000 | 0.184532 | 0.001908 | ||
18/05/2026, 11:01:40 | 9 | 9,648 | 2,096,783 12.34 % | 17,000,000 | 0.140343 | 0.000294 | ||
18/05/2026, 11:01:35 | 13 | 33,974 | 8,826,836 51.93 % | 17,000,000 | 0.016075 | 0.000141 | ||
18/05/2026, 11:01:30 | 4 | 3,689 | 579,507 3.41 % | 17,000,000 | 0.702152 | 0.000406 | ||
18/05/2026, 11:01:25 | 33 | 44,672 | 9,218,284 54.23 % | 17,000,000 | 0.057783 | 0.000532 | ||
18/05/2026, 11:01:20 | 16 | 49,675 | 8,675,553 51.04 % | 17,000,000 | 0.050943 | 0.000441 | ||
18/05/2026, 11:01:15 | 19 | 39,341 | 9,030,141 53.12 % | 17,000,000 | 0.042637 | 0.000385 | ||
18/05/2026, 11:01:10 | 16 | 36,189 | 9,003,454 52.97 % | 17,000,000 | 0.082159 | 0.000739 | ||
18/05/2026, 11:01:05 | 23 | 33,652 | 8,712,071 51.25 % | 17,000,000 | 0.042748 | 0.000372 | ||
18/05/2026, 11:01:00 | 17 | 32,615 | 8,406,009 49.45 % | 17,000,000 | 0.031641 | 0.000265 | ||
18/05/2026, 11:00:55 | 10 | 29,162 | 8,367,515 49.23 % | 17,000,000 | 0.073328 | 0.000613 | ||
18/05/2026, 11:00:50 | 5 | 43,959 | 8,212,858 48.32 % | 17,000,000 | 0.043954 | 0.00036 |
