Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:24:40 | 20 | 52,171 | 8,465,252 49.8 % | 17,000,000 | 0.077209 | 0.000653 | ||
18/05/2026, 09:24:35 | 27 | 167,525 | 14,059,296 82.71 % | 17,000,000 | 0.074721 | 0.00105 | ||
18/05/2026, 09:24:30 | 19 | 50,773 | 6,900,944 40.6 % | 16,999,984 | 0.32202 | 0.002222 | ||
18/05/2026, 09:24:25 | 18 | 53,515 | 8,112,077 47.77 % | 16,983,400 | 0.197288 | 0.0016 | ||
18/05/2026, 09:24:20 | 20 | 181,244 | 13,624,595 80.15 % | 17,000,000 | 0.026189 | 0.000356 | ||
18/05/2026, 09:24:15 | 26 | 58,198 | 9,851,713 57.96 % | 17,000,000 | 0.349964 | 0.003447 | ||
18/05/2026, 09:24:10 | 15 | 46,034 | 8,969,097 52.76 % | 17,000,000 | 0.056084 | 0.000503 | ||
18/05/2026, 09:24:05 | 12 | 53,194 | 6,190,967 36.42 % | 17,000,000 | 0.204802 | 0.001267 | ||
18/05/2026, 09:24:00 | 17 | 128,237 | 8,205,625 48.27 % | 17,000,000 | 0.078216 | 0.000641 | ||
18/05/2026, 09:23:55 | 45 | 33,747 | 12,266,529 72.16 % | 17,000,000 | 0.165767 | 0.002033 | ||
18/05/2026, 09:23:50 | 0 | 920 | 0 | 17,000,000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
18/05/2026, 09:23:45 | 12 | 46,966 | 5,563,065 32.73 % | 17,000,000 | 0.124476 | 0.000692 | ||
18/05/2026, 09:23:40 | 20 | 54,878 | 7,376,878 43.4 % | 17,000,000 | 0.286785 | 0.002115 | ||
18/05/2026, 09:23:35 | 35 | 65,850 | 10,331,978 60.78 % | 16,999,984 | 0.167102 | 0.001726 | ||
18/05/2026, 09:23:30 | 18 | 51,248 | 6,427,140 37.85 % | 16,983,400 | 0.126526 | 0.000813 | ||
18/05/2026, 09:23:25 | 22 | 54,987 | 10,259,919 60.36 % | 17,000,000 | 1.031713 | 0.010585 | ||
18/05/2026, 09:23:20 | 31 | 57,963 | 9,568,779 56.29 % | 17,000,000 | 0.145226 | 0.001389 | ||
18/05/2026, 09:23:15 | 14 | 47,673 | 6,064,450 35.68 % | 17,000,000 | 0.027233 | 0.000165 | ||
18/05/2026, 09:23:10 | 12 | 47,400 | 6,199,602 36.47 % | 17,000,000 | 0.219665 | 0.001361 | ||
18/05/2026, 09:23:05 | 36 | 61,632 | 12,814,796 75.39 % | 17,000,000 | 0.080088 | 0.001026 |
