Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 06:30:15 | 22 | 14 770 | 4 028 494 23,7 % | 17 000 000 | 0,616393 | 0,002483 | ||
25/05/2026 06:30:10 | 13 | 20 755 | 10 333 983 60,79 % | 17 000 000 | 0,120269 | 0,001242 | ||
25/05/2026 06:30:05 | 7 | 5 713 | 1 948 158 11,46 % | 17 000 000 | 1,671828 | 0,003256 | ||
25/05/2026 06:30:00 | 14 | 13 623 | 3 617 209 21,28 % | 16 999 984 | 0,422895 | 0,001529 | ||
25/05/2026 06:29:55 | 15 | 24 894 | 11 405 269 67,16 % | 16 983 400 | 0,223127 | 0,002544 | ||
25/05/2026 06:29:50 | 2 | 2 176 | 1 521 555 8,96 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
25/05/2026 06:29:45 | 12 | 11 580 | 3 890 387 22,89 % | 17 000 000 | 0,73192 | 0,002847 | ||
25/05/2026 06:29:40 | 10 | 19 443 | 4 035 683 23,74 % | 17 000 000 | 0,189159 | 0,000763 | ||
25/05/2026 06:29:35 | 12 | 7 417 | 2 668 846 15,7 % | 17 000 000 | 0,835384 | 0,002229 | ||
25/05/2026 06:29:30 | 11 | 9 409 | 2 916 994 17,16 % | 16 999 968 | 0,15247 | 0,000444 | ||
25/05/2026 06:29:25 | 15 | 15 256 | 2 346 718 13,82 % | 16 983 384 | 0,495977 | 0,001163 | ||
25/05/2026 06:29:20 | 13 | 11 337 | 3 027 867 17,85 % | 16 966 816 | 0,923053 | 0,002794 | ||
25/05/2026 06:29:15 | 19 | 23 494 | 9 843 544 57,96 % | 16 983 400 | 0,118621 | 0,001167 | ||
25/05/2026 06:29:05 | 15 | 10 744 | 3 524 940 20,74 % | 17 000 000 | 0,814947 | 0,002872 | ||
25/05/2026 06:29:00 | 9 | 16 245 | 9 594 026 56,44 % | 17 000 000 | 0,034298 | 0,000329 | ||
25/05/2026 06:28:55 | 17 | 12 114 | 4 345 103 25,56 % | 17 000 000 | 0,321797 | 0,001398 | ||
25/05/2026 06:28:50 | 30 | 39 894 | 15 891 937 93,49 % | 17 000 000 | 0,184991 | 0,002939 | ||
25/05/2026 06:28:45 | 15 | 22 300 | 9 785 677 57,57 % | 17 000 000 | 0,159627 | 0,001562 | ||
25/05/2026 06:28:40 | 5 | 4 340 | 2 178 064 12,82 % | 17 000 000 | 1,045613 | 0,002277 | ||
25/05/2026 06:28:35 | 18 | 23 726 | 9 844 237 57,91 % | 17 000 000 | 0,131589 | 0,001295 |
