Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 17:50:50 | 46 | 135.624 | 14.518.220 %85,41 | 17.000.000 | 0,057648 | 0,000836 | ||
25.05.2026 17:50:45 | 3 | 8.793 | 1.485.121 %8,74 | 17.000.000 | 3,670217 | 0,00545 | ||
25.05.2026 17:50:40 | 7 | 6.086 | 939.362 %5,53 | 17.000.000 | 0,877866 | 0,000824 | ||
25.05.2026 17:50:35 | 15 | 11.200 | 1.292.790 %7,61 | 17.000.000 | 0,440724 | 0,000569 | ||
25.05.2026 17:50:30 | 7 | 133.747 | 6.078.287 %35,76 | 17.000.000 | 0,12886 | 0,000783 | ||
25.05.2026 17:50:25 | 3 | 2.734 | 280.582 %1,66 | 17.000.000 | 0,11872 | 0,000033 | ||
25.05.2026 17:50:20 | 9 | 8.402 | 1.003.832 %5,91 | 17.000.000 | 0,626524 | 0,000628 | ||
25.05.2026 17:50:15 | 14 | 11.536 | 1.549.828 %9,12 | 17.000.000 | 0,821762 | 0,001273 | ||
25.05.2026 17:50:10 | 24 | 21.681 | 2.823.210 %16,61 | 17.000.000 | 0,685748 | 0,001936 | ||
25.05.2026 17:50:05 | 1 | 1.531 | 104.166 %0,62 | 17.000.000 | 0,2968 | 0,00003 | ||
25.05.2026 17:50:00 | 7 | 5.221 | 598.624 %3,53 | 17.000.000 | 0,450889 | 0,000269 | ||
25.05.2026 17:49:55 | 10 | 7.072 | 714.913 %4,21 | 17.000.000 | 0,152745 | 0,000109 | ||
25.05.2026 17:49:50 | 9 | 7.298 | 1.079.914 %6,36 | 17.000.000 | 1,589261 | 0,001716 | ||
25.05.2026 17:49:45 | 6 | 4.386 | 789.966 %4,65 | 17.000.000 | 0,24057 | 0,00019 | ||
25.05.2026 17:49:40 | 3 | 2.983 | 341.080 %2,01 | 17.000.000 | 0,798281 | 0,000272 | ||
25.05.2026 17:49:35 | 7 | 4.247 | 1.521.251 %8,95 | 17.000.000 | 1 | 0,001521 | ||
25.05.2026 17:49:30 | 9 | 10.126 | 1.568.952 %9,23 | 17.000.000 | 0,37667 | 0,00059 | ||
25.05.2026 17:49:25 | 10 | 14.530 | 2.269.954 %13,36 | 17.000.000 | 0,375081 | 0,000851 | ||
25.05.2026 17:49:20 | 5 | 5.188 | 521.610 %3,07 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
25.05.2026 17:49:15 | 12 | 9.360 | 1.105.070 %6,51 | 17.000.000 | 0,157086 | 0,000173 |
