Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:10:50 | 1 | 1.169 | 1.333.071 7,85% | 17.000.000 | 0,000005 | < 0,000001 | ||
18/05/2026, 09:10:45 | 6 | 3.930 | 900.104 5,3% | 17.000.000 | 0,476662 | 0,000429 | ||
18/05/2026, 09:10:40 | 9 | 7.856 | 1.382.584 8,14% | 17.000.000 | 0,112824 | 0,000155 | ||
18/05/2026, 09:10:35 | 18 | 17.092 | 3.145.222 18,51% | 17.000.000 | 0,342126 | 0,001076 | ||
18/05/2026, 09:10:25 | 10 | 17.868 | 1.375.259 8,09% | 17.000.000 | 0,368136 | 0,000506 | ||
18/05/2026, 09:10:20 | 10 | 7.354 | 937.300 5,52% | 17.000.000 | 0,24498 | 0,000229 | ||
18/05/2026, 09:10:15 | 15 | 10.814 | 2.076.251 12,22% | 17.000.000 | 0,893607 | 0,001855 | ||
18/05/2026, 09:10:10 | 10 | 6.793 | 957.043 5,63% | 17.000.000 | 0,203759 | 0,000194 | ||
18/05/2026, 09:10:05 | 12 | 9.570 | 2.542.338 14,96% | 17.000.000 | 1,309456 | 0,003329 | ||
18/05/2026, 09:10:00 | 15 | 13.599 | 2.510.148 14,77% | 17.000.000 | 0,152042 | 0,000381 | ||
18/05/2026, 09:09:55 | 1 | 3.674 | 595.515 3,51% | 17.000.000 | 0,056415 | 0,000033 | ||
18/05/2026, 09:09:50 | 18 | 14.586 | 3.073.530 18,08% | 17.000.000 | 0,965021 | 0,002965 | ||
18/05/2026, 09:09:45 | 16 | 11.956 | 1.477.391 8,7% | 17.000.000 | 0,437033 | 0,000645 | ||
18/05/2026, 09:09:40 | 6 | 4.250 | 1.158.208 6,82% | 17.000.000 | 0,997004 | 0,001154 | ||
18/05/2026, 09:09:35 | 14 | 11.188 | 1.314.768 7,74% | 17.000.000 | 0,578863 | 0,000761 | ||
18/05/2026, 09:09:30 | 18 | 15.987 | 2.588.401 15,23% | 17.000.000 | 0,580361 | 0,001502 | ||
18/05/2026, 09:09:25 | 29 | 20.264 | 3.203.068 18,85% | 16.999.984 | 0,30643 | 0,000981 | ||
18/05/2026, 09:09:20 | 7 | 4.927 | 2.864.873 16,87% | 16.983.400 | 15,255652 | 0,043705 | ||
18/05/2026, 09:09:15 | 12 | 138.305 | 8.952.885 52,67% | 17.000.000 | 4,982535 | 0,044607 | ||
18/05/2026, 09:09:10 | 19 | 12.269 | 3.401.866 20,02% | 17.000.000 | 12,850642 | 0,043716 |
