Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 02.06.2026 15:48:20 | 0,03021767 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02.06.2026 12:11:40 | 0,03021662 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02.06.2026 10:07:45 | 0,03021567 | 0,00000502 | |||||
-- | 02.06.2026 07:42:50 | 0,03021414 | 0,0000003 | |||||
-- | 02.06.2026 07:12:30 | 0,03021269 | 0,00000038 | |||||
-- | 02.06.2026 06:18:35 | 0,03021199 | 0,00000011 | |||||
-- | 03.06.2026 05:33:20 | 0,03021119 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02.06.2026 18:41:05 | 0,03020673 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02.06.2026 08:26:50 | 0,03020322 | 0,00000002 | |||||
-- | 03.06.2026 02:41:35 | 0,03020286 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02.06.2026 17:25:10 | 0,0302025 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03.06.2026 02:15:00 | 0,03019974 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03.06.2026 02:00:00 | 0,03019467 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02.06.2026 11:04:30 | 0,03019372 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02.06.2026 11:50:00 | 0,03019185 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02.06.2026 19:09:35 | 0,03019022 | 0,00000001 | |||||
-- | 02.06.2026 09:23:10 | 0,03018918 | 0,00000007 | |||||
-- | 02.06.2026 10:51:15 | 0,03018766 | < 0,00000001 | |||||
-- | 02.06.2026 09:54:40 | 0,03018649 | 0,00000144 | |||||
-- | 02.06.2026 08:52:10 | 0,03018554 | 0,00000246 |
