Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 08:57:38 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:37 | 2 | 1 112 | 140 073 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:25 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:17 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:10 | 2 | 2 466 | 194 757 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:10 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:09 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:09 | 4 | 1 808 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:08 | 3 | 1 441 | 140 034 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:08 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:08 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:08 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:03 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:57:01 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:56:59 | 2 | 2 466 | 194 835 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:56:41 | 2 | 1 074 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:56:39 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
02/06/2026 08:56:25 | 2 | 1 074 | 70 161 0,01 % | 1 800 |
