Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:01:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:36 | 2 | 1 522 | 144 682 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:36 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:35 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:34 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:33 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:33 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:32 | 3 | 1 516 | 156 381 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:32 | 4 | 1 812 | 210 051 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:32 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:32 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:31 | 2 | 1 072 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:29 | 2 | 1 071 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:26 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
18.05.2026, 00:01:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
