Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 02:08:01 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:07:58 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:07:58 | 2 | 821 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:07:51 | 2 | 2.479 | 944.278 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:07:49 | 2 | 875 | 46.024 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:07:44 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:07:43 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:07:10 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:07:07 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:07:02 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:07:02 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:06:56 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:06:53 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:06:53 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:06:52 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:06:51 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:06:44 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:06:40 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:06:36 | 2 | 1.210 | 119.483 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 02:06:36 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
