Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 09:37:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:51 | 2 | 1.151 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:47 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:42 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:40 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:39 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:38 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18/05/2026, 09:37:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
