区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 23:49:07 | 2 | 1,150 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:49:03 | 2 | 3,714 | 275,988 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:56 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:52 | 2 | 1,394 | 119,600 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:52 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:51 | 2 | 1,150 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:50 | 2 | 1,138 | 72,606 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:49 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:49 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:46 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:44 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:44 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:44 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:42 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:41 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:38 | 2 | 1,144 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:36 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:31 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/17 23:48:24 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 |
